De wachttijden in onderstaande tabel zijn gemiddelden, gebaseerd op de afgelopen twee maanden. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken en zijn mede afhankelijk van het traject dat u gaat volgen. Indien u verwezen wordt voor een diagnostisch traject, start het traject direct na het adviesgesprek. Indien u een behandeltraject gaat volgen, start uw behandeltraject enkele weken na het adviesgesprek. Zie onderstaande tabel voor het aantal weken.
| Dordrecht | Maastricht | |
|---|---|---|
| Totale wachttijd tussen poortwacht en intake | 52 weken | 20 weken |
| Hierbij is inbegrepen: Aanmeldwachttijd (Aantal weken tussen ontvangst uitnodiging en intake) ** | 3 weken | 2 weken |
| Intakewachttijd (Aantal weken tussen intake- en het adviesgesprek en start behandeling) ** | 5 weken | 4 weken |
| Dordrecht | Maastricht | |
|---|---|---|
| Totale wachttijd tussen poortwacht en intake | 48-50 | 30-35 |
| Hierbij is inbegrepen: Aanmeldwachttijd (Aantal weken tussen ontvangst uitnodiging en intake) ** | 3 | 3 |
| Intakewachttijd (Aantal weken tussen intake- en het adviesgesprek en start behandeling) ** | 5 | 4 |
** Verplicht volgens NZa
Waar kunnen wij jou mee helpen?