Om aan verschillende keurmerken te voldoen, moet Boba ieder jaar een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder cliënten. Dat doen we natuurlijk graag, want ook wíj vinden het ontzettend belangrijk om van onze cliënten te horen wat ze van onze diensten vinden en wat er eventueel beter zou kunnen.
SOORT ZORG | SCHAAL | SCORE 2022 | SCORE 2023 |
---|---|---|---|
Omgangsvorm | schaal 1 op 5 | 4,7 | 4,8 |
Besluitvorming | schaal 1 op 5 | 4,5 | 4,5 |
Uitvoeren behandeling | schaal 1 op 5 | 4,2 | 4,2 |
Informatie behandeling | schaal 1 op 5 | 4,5 | 4,3 |
Rapportcijfer algemeen | schaal 1 op 10 | 8,2 | 8,2 |
Waar kunnen wij jou mee helpen?